Clasificación de la categoría "Veterano C"
Página 1 de 1, mostrando 43 corredores de un total de 43 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | PEDRO PARRA VIVO | 00:52:52 | 00:52:34 | 00:28:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
23 | 21 | JOSE LUIS MOLES VILLALONGA | 00:47:44 | 00:47:37 | 00:25:23 | LES COVES | NO | |
24 | 4108 | JUAN JOSE CASTILLO PEÑARROCHA | 00:48:11 | 00:48:11 | 00:25:42 | INDEPENDIENTE | NO | |
25 | 6 | ENRIQUE MONFERRER PITARCH | 00:48:45 | 00:48:37 | 00:26:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
26 | 20 | GERARDO NEBOT GARCIA | 00:48:56 | 00:48:44 | 00:26:28 | C.A. ONDA | NO | |
27 | 2 | ANTONIO ARTURO GARCIA MARTINEZ | 00:49:30 | 00:49:08 | 00:27:01 | UAC | NO | |
28 | 4075 | LUIS CASTAÑ FORNES | 00:52:00 | 00:51:56 | 00:27:23 | C.A. ONDA | NO | |
29 | 8 | VICENTE ANDRIO RODA | 00:52:05 | 00:51:41 | 00:28:52 | INDEPENDIENTE | NO | |
30 | 31 | AMADEO MARTI ARGILAGA | 00:52:08 | 00:51:50 | 00:28:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
31 | 28 | JUAN ORDOÑEZ ORTIZ | 00:52:26 | 00:52:04 | 00:28:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
32 | 5 | JOSE MARIA CASALTA CHESA | 00:52:52 | 00:52:25 | 00:28:55 | ATLETISME VILA-REAL | NO | |
22 | 4125 | RAMON CORDOBA CARO | 00:47:16 | 00:47:02 | 00:26:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
34 | 9 | ROGER COMIN UBEDA | 00:53:23 | 00:52:59 | 00:28:53 | U.A.C | NO | |
35 | 13 | JOSE MANUEL SOLIGO ORTIZ | 00:53:33 | 00:53:12 | 00:28:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
36 | 18 | ANTONIO RIPOLLES GALLEN | 00:53:33 | 00:53:25 | 00:28:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
37 | 7 | ANTONIO BERNAD ALIA | 00:54:00 | 00:53:35 | 00:30:36 | NO PERTENEZCO A NINGUNO | NO | |
38 | 12 | JUAN FRANCISCO MEDALL YUERA | 00:55:27 | 00:55:27 | 00:29:01 | C.EXCURSIONISTA BENICASSIM | NO | |
39 | 4 | MANUEL CASTELLO BATALLER | 00:55:42 | 00:55:20 | 00:30:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
40 | 4082 | ANGEL LOPEZ GARCIA | 00:55:48 | 00:55:38 | 00:29:21 | C.A. ONDA | NO | |
41 | 4011 | AGUSTIN MIR RUBIO | 00:57:48 | 00:57:26 | 00:31:02 | LA PANDEROLA | NO | |
42 | 1 | CLIFF FARTHING | 01:02:17 | 01:01:53 | 00:32:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
43 | 27 | JOSE MARIA GIL BADENES | 01:02:46 | 01:02:34 | 00:31:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
12 | 24 | JUAN JARQUE BOTELLA | 00:41:56 | 00:41:51 | 00:23:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
2 | 4122 | RAMON ESTEVE GUINOT | 00:38:09 | 00:38:09 | 00:20:29 | C.A. ONDA | NO | |
3 | 4070 | ANTONIO AYALA RENAU | 00:38:30 | 00:38:28 | 00:20:32 | C.A. ONDA | NO | |
4 | 4085 | MANUEL NOVELLA SAEZ | 00:38:48 | 00:38:48 | 00:20:44 | C.A. ONDA | NO | |
5 | 22 | MANUEL GARZAS GOMEZ | 00:39:01 | 00:39:01 | 00:20:50 | NO | NO | |
6 | 32 | MANUEL JUAN NEBOT | 00:39:06 | 00:39:04 | 00:20:49 | ATLETISME VILARREAL | NO | |
7 | 11 | ENRIQUE ORRELLANA MARTIM | 00:39:14 | 00:39:13 | 00:20:59 | NOU-PINDARO | NO | |
8 | 4116 | OCTAVI REDON QUIXAL | 00:40:35 | 00:40:27 | 00:21:55 | ORPESA CORRE | NO | |
9 | 4010 | ALBERTO MAS CRUSELLES | 00:40:49 | 00:40:46 | 00:21:48 | EVASION RUNNING | NO | |
10 | 25 | RAFAEL USO MOLES | 00:40:56 | 00:40:56 | 00:21:54 | AMICS DEL CLOT - BURRIANA | NO | |
11 | 4093 | JOSE VICENTE TORTES GARCIA | 00:41:48 | 00:41:47 | 00:22:43 | C.A. ONDA | NO | |
1 | 4073 | FRANCISCO J. CALERO HUERTAS | 00:35:34 | 00:35:33 | 00:19:08 | C.A. ONDA | NO | |
13 | 4103 | ANGEL SOLSONA BATALLA | 00:41:57 | 00:41:57 | 00:22:14 | EVASION RUNNING | NO | |
14 | 30 | ALBERTO MOZAS OCHOA | 00:42:16 | 00:42:11 | 00:22:43 | ATLETISMO MUDEJAR | NO | |
15 | 4020 | VICENTE LLORENS MONTAÑES | 00:43:39 | 00:43:36 | 00:23:17 | EVASION RUNNING | NO | |
16 | 14 | LEON MORA MORA | 00:45:10 | 00:45:10 | 00:23:55 | U.A.C | NO | |
17 | 10 | JAVIER GUINOT VICIANO | 00:45:32 | 00:45:24 | 00:24:26 | C.E.BENICASSIM | NO | |
18 | 23 | SERGIO MIRALLES BELTRÁN | 00:45:35 | 00:45:35 | 00:24:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
19 | 4079 | JOAQUIN GIL BADENES | 00:45:42 | 00:45:34 | 00:24:38 | C.A. ONDA | NO | |
20 | 3 | GUILLERMO MATEU ISIERTE | 00:46:12 | 00:46:12 | 00:24:32 | BAD RUNNERS RIBALTA | NO | |
21 | 17 | VICENTE VILLAPLANA ESTELLER | 00:46:30 | 00:46:23 | 00:25:28 | LES COVES | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>